图书介绍
铁矿石分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

- 王海舟主编 著
- 出版社: 北京:科学出版社
- ISBN:7030090748
- 出版时间:2000
- 标注页数:362页
- 文件大小:10MB
- 文件页数:379页
- 主题词:
PDF下载
下载说明
铁矿石分析PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
CSM02 01 00 01-1999 铁矿—灼烧减量的测定—重量法1
CSM02 01 00 02-1999 铁矿—吸附水(H2O-)含量的测定—重量法3
CSM02 01 00 03-1999 铁矿—化合水(H20+)含量的测定—重量法5
CSM02 01 00 04-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—三氯化铁分解滴定法8
CSM02 01 00 05-1999 直接还原铁—金属铁含量的测定—溴-甲醇分解滴定法11
CSM02 01 09 01-1999 铁矿—氟含量的测定—离子选择性电极法14
CSM02 01 09 02-1999 铁矿—氟含量的测定—镧-茜素络合腙光度法19
CSM02 01 09 03-1999 铁矿—氟含量的测定—EDTA滴定法23
CSM02 01 12 01-1999 铁矿—镁含量的测定—EGTA-EDTA滴定法27
CSM02 01 13 01-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔分离氟盐取代EDTA滴定法33
CSM02 01 13 02-1999 铁矿—铝含量的测定—酸溶回渣分离氟盐取代络合滴定法37
CSM02 01 13 03-1999 铁矿—铝含量的测定—碱熔沉淀分离氟盐取代络合滴定法43
CSM02 01 13 04-1999 铁矿—铝含量的测定—EDTA滴定法47
CSM02 01 13 05-1999 铁矿—铝含量的测定—抗坏血酸还原铬天青S光度法51
CSM02 01 13 06-1999 铁矿—铝含量的测定—锌-EDTA掩蔽铬天青S光度法54
CSM02 01 13 07-1999 铁矿—铝含量的测定—萃取分离铬天青S光度法57
CSM02 01 13 08-1999 铁矿—铝含量的测定—火焰原子吸收光谱法61
CSM02 01 14 01-1999 铁矿—硅含量的测定—高氯酸脱水重量法65
CSM02 01 14 02-1999 铁矿—硅含量的测定—动物胶重量法68
CSM02 01 14 03-1999 铁矿—硅含量的测定—氟硅酸钾滴定法70
CSM02 01 14 04-1999 铁矿—硅含量的测定—亚铁还原-钼蓝光度法73
CSM02 01 15 01-1999 铁矿—磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法77
CSM02 01 15 02-1999 铁矿—磷含量的测定—乙酸丁酯萃取-钼蓝光度法81
CSM02 01 15 03-1999 铁矿—磷含量的测定—磷钒钼黄光度法86
CSM02 01 15 04-1999 铁矿—磷含量的测定—中和滴定法89
CSM02 01 16 01-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法94
CSM02 01 16 02-1999 铁矿—硫含量的测定—硫酸钡重量法97
CSM02 01 16 03-1999 铁矿—硫含量的测定—燃烧碘量法101
CSM02 01 17 01-1999 铁矿—水溶性氯化物含量的测定—离子选择性电极法105
CSM02 01 20 01-1999 铁矿—钙含量的测定—高锰酸钾滴定法109
CSM02 01 21 01-1999 铁矿—钪含量的测定—石墨炉原子吸收光谱法113
CSM02 01 21 02-1999 铁矿—钪含量的测定—ICP-AES法116
CSM02 01 22 01-1999 铁矿—钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法120
CSM02 01 22 02-1999 铁矿—钛含量的测定—过氧化氢光度法124
CSM02 01 22 03-1999 铁矿—钛含量的测定—硫酸铁铵滴定法127
CSM02 01 22 04-1999 铁矿—钛含量的测定—酒石酸锑钾掩蔽钒-硫酸铁铵滴定法132
CSM02 01 23 01-1999 铁矿—钒含量的测定—高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法136
CSM02 01 23 02-1999 铁矿—钒含量的测定—N-苯甲酰苯胲(N-BPHA)光度法140
CSM02 01 23 03-1999 铁矿—钒含量的测定—磷钨钒酸光度法144
CSM02 01 23 04-1999 铁矿—钒含量的测定—火焰原子吸收光谱法147
CSM02 01 24 01-1999 铁矿—铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法153
CSM02 01 24 02-1999 铁矿—铬含量的测定—过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法157
CSM02 01 25 01-1999 铁矿—锰含量的测定—高碘酸钾光度法160
CSM02 01 25 02-1999 铁矿—含量的测定—亚砷酸盐滴定法163
CSM02 01 26 01-1999 铁矿—全铁含量的测定—氯化亚锡还原滴定法166
CSM02 01 26 02-1999 铁矿—全铁含量的测量—三氯化钛还原滴定法170
CSM02 01 26 03-1999 铁矿—全铁含量的测定—银还原滴定法175
CSM02 01 26 04-1999 铁矿—金属铁含量的测定—三氯化铁-乙酸钠分解滴定法180
CSM02 01 26 05-1999 铁矿—金属铁含量的测定—磺基水杨酸光度法183
CSM02 01 26 06-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—三氯化铁-盐酸分解滴定法186
CSM02 01 26 07-1999 铁矿—酸溶铁(Ⅱ)含量的测定—重铬酸钾滴定法189
CSM02 01 27 01-1999 铁矿—钴含量的测定—5-Cl-PADAB光度法192
CSM02 01 27 02-1999 铁矿—钴含量的测定—亚硝基R盐光度法195
CSM02 01 27 03-1999 铁矿—钴含量的测定—火焰原子吸收光谱法199
CSM02 01 28 01-1999 铁矿—镍含量的测定—丁二酮肟光度法204
CSM02 01 29 01-1999 铁矿—铜含量的测定—双环己酮草酰二腙光度法207
CSM02 01 29 02-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)光度法212
CSM02 01 29 03-1999 铁矿—铜含量的测定—铜试剂(二乙胺基硫代甲酸钠)-三氯甲烷萃取光度法215
CSM02 01 29 04-1999 铁矿—含量的测定—火焰原子吸收光谱法218
CSM02 01 30 01-1999 铁矿—锌含量的测定—火焰原子吸收光谱法222
CSM02 01 30 02-1999 铁矿—锌含量的测定—示波极谱法225
CSM02 01 31 01-1999 铁矿—镓含量的测定—乙基罗丹明B萃取光度法229
CSM02 01 31 02-1999 铁矿—镓含量的测定—示波极谱法232
CSM02 01 33 01-1999 铁矿—砷含量的测定—蒸馏分离-钼蓝光度法235
CSM02 01 33 02-1999 铁矿—砷含量的测定—碘化砷萃取分离-钼蓝光度法240
CSM02 01 33 03-1999 铁矿—砷含量的测定—二乙基二硫代氨基甲酸银光度法244
CSM02 01 41 01-1999 铁矿—铌含量的测定—氯代磺酚S光度法249
CSM02 01 50 01-1999 铁矿—锡含量的测定—示波极谱法254
CSM02 01 50 02-1999 铁矿—锡含量的测定—邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺光度法258
CSM02 01 56 01-1999 铁矿—钡含量的测定—硫酸钡沉淀重量法264
CSM02 01 56 02-1999 铁矿—钡含量的测定—铬酸钡-硫酸亚铁滴定法269
CSM02 01 82 01-1999 铁矿—铅含量的测定—沉淀分离-催化示波极谱法273
CSM02 01 82 02-1999 铁矿—铅含量的测定—火焰原子吸收光谱法276
CSM02 01 83 01-1999 铁矿—铋含量的测定—二硫代二安替吡啉甲烷光度法279
CSM02 01 90 01-1999 铁矿—钍含量的测定—三溴偶氮胂光度法284
CSM02 01 91 01-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—氨水分离-EDTA滴定法288
CSM02 01 91 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—六次甲基四胺、铜试剂分离-EDTA滴定法293
CSM02 01 91 03-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—EDTA滴定法297
CSM02 01 91 04-1999 铁矿—稀土含量的测定—偶氮胂Ⅲ光度法302
CSM02 01 91 05-1999 铁矿—稀土含量的测定—重量法307
CSM02 01 92 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法311
CSM02 01 92 02-1999 铁矿—钙、镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法316
CSM02 01 92 03-1999 铁矿—镍、铬含量的测定—火焰原子吸收光谱法323
CSM02 01 92 04-1999 铁矿—钙、镁、锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法329
CSM02 01 92 05-1999 铁矿—铝、铬、铜、锌、镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法334
CSM02 01 93 01-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰原子发射光谱法340
CSM02 01 93 02-1999 铁矿—钠、钾含量的测定—火焰光度法343
CSM02 01 94 01-1999 铁矿—镍、铬、钼、钒、钛、铜、钻、锰、铝含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法(1CP-AES)346
CSM 02 01 95 01-1999 铁矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法352
CSM 02 01 95 02-1999 烧结矿—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷和全铁含量的测定—X射线荧光光谱分析法356
CSM 02 01 97 01-1999 铁矿—碳、硫含量的测定—高频感应炉燃烧红外吸收法360
热门推荐
- 2701021.html
- 1423611.html
- 1836485.html
- 1178687.html
- 1461083.html
- 354001.html
- 2334669.html
- 2648065.html
- 3512765.html
- 3167551.html
- http://www.ickdjs.cc/book_686059.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3733886.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2930968.html
- http://www.ickdjs.cc/book_1344636.html
- http://www.ickdjs.cc/book_1406728.html
- http://www.ickdjs.cc/book_635048.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2471648.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3490849.html
- http://www.ickdjs.cc/book_3461192.html
- http://www.ickdjs.cc/book_2423715.html